Samorząd szkolny
OPIEKUN: mgr Anna Wojdyła
Rada Samorządu Szkolnego:
PRZEWODNICZĄCY: Agata Mietlicka
ZASTĘPCA : Dominika Holeczek, Natalia Gebauer
SKARBNIK : —————
RYWALIZACJA KLAS GIMNAZJUM NR 2
W ciągu całego roku szkolnego uczniowie wszystkich klas Gimnazjum nr 2 rywalizują wzajemnie na forum szkoły. Każda klasa oceniana jest w skali 1-5 i gromadzi punkty za poszczególne elementy.
Oceny dokonują nauczyciele, dyrektor oraz samorząd z uwzględnieniem następujących kryteriów:
- gazetki klasowe
- ogólne wrażenie sali
- gazetka samorządowa
- atmosfera w klasie w trakcie lekcji
- frekwencja
- średnia ocen
- zaangażowanie w życie szkoły
- udział w imprezach szkolnych
- frekwencja w zebraniach samorządu
- czytelnictwo
- punkty karne (np. złe zachowanie na zebraniach, apelach, imprezach)
- dodatkowe punkty (np. dodatkowe gazetki samorządowe)
WYNIKI RYWALIZACJI W II SEMESTRZE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
| KLASA | 1A | 1B | 1C | 1D | 2A | 2B | 2C | 2D | 3B | 3C | 3D | 3E |
| Ilość uczniów | 20 | 24 | 22 | 26 | 17 | 18 | 20 | 23 | 24 | 15 | 18 | 20 |
| Mundurki / uczeń * | 8 | 12 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 3 |
| Zachowanie wz,bdb | 7,7 | 9,5 | 7,5 | 10,5 | 1 | 5 | 6,5 | 7 | 17 | 2,5 | 7 | 12 |
| Ranking frekwencji | 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 8 | 12 | 8 | 4 | 10 |
| Średnia ocen | 14 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | 12 | 20 | 14 | 16 | 18 |
| Udział w sporcie | 8 | 8 | 10 | 8 | 12 | 8 | 5 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| Zebrania SU | 14 | 7 | 10 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| Czytelnictwo | 10 | 6 | 2 | 12 | 0 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 |
| Opieka Papież | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Prezentacje Papież | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| Roztańczona Szkoła | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 8 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 10 |
| Festyn | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 10 |
| Wystrój klasy | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Geograficzne różności | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 99,7 | 92,5 | 73,5 | 85,5 | 55 | 73 | 103 | 71 | 117 | 75,5 | 75 | 110 |
| MIEJSCE | IV | V | IX | VI | XII | X | III | XI | I | VII | VIII | II |
| Ten sam poziom | I | II | IV | III | IV | II | I | III | I | III | IV | II |
| * Ilość braków | 34 | 26 | 27 | 58 | 51 | 64 | 24 | 50 | 56 | 17 | 21 | 55 |
Aktualności w kategorii...
Ostatnio w gimnazjum
Odliczamy...
- Ferie zimowe zaczynają się:
8 dni, 6 godzin, 15 minut temu - Wakacje zaczynają się:
za 143 dni, 2 godzin, 44 minut - Nowy rok szkolny zaczyna się:
za 209 dni, 2 godzin, 14 minut


