gru
14
14
Laureaci Konkursu “Święta Bożego Narodzenia”
Wreszcie możemy poznać laureatów Regionalnego Interdyscyplinarnego Konkursu “Święta Bożego Narodzenia 2010″ pod hasłem “…Nieść radość wszystkim wokół…”
Wszystkich nagrodzonych zapraszamy na wystawę prac i uroczyste wręczenie nagród w dniu 17.12.2010 r. (piątek) , które rozpocznie sie o godz. 15.00.
Oto komisje, które oceniały Wasze talenty:
Prace plastyczne oceniała Komisja Konkursowa – dn 13.12.2010 r:
- Andrzej Kuczok -Przewodniczący Komisji, pedagog, artysta, plastyk
- Irena Czarnota - pedagog, artysta plastyk, metodyk plastyki – członek komisji
- Joanna Zabłocka – pedagog, Dyrektor Gimnazjum nr 2- członek komisji
- Marian Knobloch - pedagog, artysta plastyk – członek komisji
- Tomasz Ignalski – dyrektor MDK „Batory” – członek komisji
- Marian Piegza – dyrektor Gimnazjum nr 1 – członek komisji
W kategorii muzycznej „Kolęda” talenty uczniów oceniała Komisja Konkursowa dn. 8.12.2010r.:
- Karol Pielok – pedagog, artysta muzyk – członek Komisji
- Andrzej Kuczok – pedagog, artysta – członek Komisji
- Joanna Zabłocka – pedagog, Dyrektor Gimnazjum nr 2- członek komisji
Lista laureatów
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Jonasz Michalik | 2 a | Szkoła Podstawowa nr 29 | I | Anna Miszke | Klasy 0 – III | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 2 | Roksana Kucharczyk | Świetlica szkolna | Szkoła Podstawowa nr 12 | I | ———- | Klasy 0 – III | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 3 | Julia Pokój | 3 b | Szkoła Podstawowa nr 12 | II | ———– | Klasy 0 – III | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 4 | Łukasz StrzępekPaweł Strzępek | 3 c | Szkoła Podstawowa nr 37 | III | Mirosława Jurek | Klasy 0 – III | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 5 | Daria Wróbel | 2 a | Szkoła Podstawowa nr 37 | Wyróżnienie | J. Wyrębak | Klasy 0 – III | „Szopka Rodzinna” | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Adam Kukulski | 5 | Szkoła Podstawowa nr 14 | I | EwaTorbus | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 2 | Monika Bucholska | 6 c | Szkoła Podstawowa nr 29 | I | Beata Grzębka | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 3 | Maciek Szafraniec | 6 | Szkoła Podstawowa nr 12 | II | Anna Miszke | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 4 | Dominik Lesik | 6 c | Szkoła Podstawowa nr 29 | III | Beata Grzębka | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 5 | Viktoria Chodyra | 4 | Szkoła Podstawowa nr 34 | III | Anna Łodkowska | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 6 | Natalia Spodzieja | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wyróżnienie | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 7 | Adrian Luszczymak | 5 | Szkoła Podstawowa nr 32 | Wyróżnienie | Elżbieta Płotkowska | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 8 | Marlena Bodrun | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wyróżnienie | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | „Szopka Rodzinna” | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Cyryl Chodyra | 2 | Gimnazjum nr 8 | I | —- | Klasy Gimnazjum | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 2 | Tomasz Pąchalski | 3 | Gimnazjum nr 8 | II | Sylwia Kowalska | Klasy Gimnazjum | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 3 | Łukasz BałaArkadiusz Gadomski | 3 D | Gimnazjum nr 2 | Wyróżnienie | Agnieszka Zieleźny-Operskalska | Klasy Gimnazjum | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 4 | Dominik Dziura | 2 | ZSS nr 2 | Wyróżnienie | Sonia Rusek | Klasy Gimnazjum | „Szopka Rodzinna” | ||||
| 5 |
Michał Grajdek |
2 | Gimnazjum nr 8 | Wyróżnienie | Irena Kowalczyk | Klasy Gimnazjum | „Szopka Rodzinna” | ||||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Daria Sworowska | 2 d | Szkoła Podstawowa nr 15 | I | Ewa Kawka | Klasy 0 – III | “BOMBKA” | ||||
| 2 | Natalia Banaszak | 2 d | Szkoła Podstawowa nr 21 | III | Sonia Rusek | Klasy 0 – III | “BOMBKA” | ||||
| 3 | Fabian Chowański | 2 | Szkoła Podstawowa nr 29 | Wyróżnienie | Agnieszka Pluta | Klasy 0 – III | “BOMBKA” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Wiktoria Wodarka | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | I | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| 2 | Zuzanna Michalik | 10 lat | Szkoła Podstawowa nr 29 | II | Halina Kobier | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| 3 | Wiktoria Pasek | 5 | Szkoła Podstawowa nr 12 | III | Dorota Podstawska | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| 4 | Mateusz Dziuba | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wyróżnienie | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| 5 | Jagoda Małyszczuk | 5 | Szkoła Podstawowa nr 12 | Wyróżnienie | Dorota Podstawska | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| 6 | Oliwia Matusek | 11 lat | Szkoła Podstawowa nr 15 | Wyróżnienie | Ewa Kawka | Klasy IV – VI | “BOMBKA” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Mateusz Reichel | 1 c | Gimnazjum nr 2 | I | Ewa Skalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 2 | Renata Paprocka | 3 e | Gimnazjum nr 2 | II | Agnieszka Zieleżny-Operskalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 3 | Kinga Michalska | 3 e | Gimnazjum nr 2 | II | Ewa Skalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 4 | Patrycja Błońska | 2 d | Gimnazjum nr 2 | III | Agnieszka Zieleżny-Operskalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| Paweł Gruca | 1 | Gimnazjum nr 8 | III | Irena Kowalczyk | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | |||||
| 5 | Dajana Wejchert | – | MDK ul. Lompy | Wyróżnienie | Aleksandra Sobczak | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 6 | Patrycja Barnaś | 3 | Gimnazjum nr 2 | Wyróżnienie | Agnieszka Zieleżny-Operskalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 7 | Dawid Barnaś | 1 | Gimnazjum nr 2 | Wyróżnienie | Agnieszka Zieleżny-Operskalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 8 | Justyna Świder | 1 c | Gimnazjum nr 2 | Wyróżnienie | Ewa Skalska | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 9 | Patryk Zieliński | 1 b | Gimnazjum nr 8 | Wyróżnienie | Irena Kowalczyk | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| 10 | Jakub Cyl | 1 b | Gimnazjum nr 8 | Wyróżnienie | Irena Kowalczyk | Klasy Gimnazjum | “BOMBKA” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Jakub Operskalski | 5 lat | Przedszole nr 45 Ruda Śląska | I | Monika Meksner | Klasy 0 – III | „LAMPION” | ||||
| 2 | Daria Wróbel | 2 a | Szkoła Podstawowa nr 37 | II | J. Wyrębak | Klasy 0 – III | „LAMPION” | ||||
| 3 | Julia Hoszek | 1 c | Świetlica SzkolnaSzkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi | Wyróżnienie | ———- | Klasy 0 – III | „LAMPION” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Dominik Oklejewicz | 4 | Szkoła Podstawowa nr 29 | I | Agnieszka Pluta | Klasy IV – VI | „LAMPION” | ||||
| 2 | Sandra Muszyńska | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | II | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | „LAMPION” | ||||
| 3 | Monika Hulin | 6 | Szkoła Podstawowa nr 34 | III | Sylwia Kowalska | Klasy IV – VI | „LAMPION” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| Ewelina Zjadewicz | 2 | ZSI | I | Lucyna Műnzer | Klasy Gimnazjum | „LAMPION” | |||||
| Kamila Golf | 3 | Gimnazjum nr 8 | Wyróżnienie | Sylwia Kowalska | Klasy Gimnazjum | „LAMPION” | |||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Natalia Prusikowska | 2 c | Szkoła Podstawowa nr 12 | Wyróżnienie | Agnieszka Łagódka | Klasy 0 –III | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | ||||
| 2 | Katarzyna Dyla | Szkoła Podstawowa nr 15 | Wyróżnienie | Ewa Kawka | Klasy 0 –III | ||||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Aleksandra Zagórska | 4 c | Szkoła Podstawowa nr 12 | Wyróżnienie | Agnieszka Łagódka | Klasy IV – VI | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | ||||
| Lp | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Szkoła | Miejsce | Opiekun | klasa | kategoria | ||||
| 1 | Justyna Habas | Gimnazjum nr 1 | I | Anna Łodkowska | Klasy Gimnazjum | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | |||||
| 2 | Krystyna Stachura | Gimnazjum nr 1 | II | Anna Łodkowska | Klasy Gimnazjum | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | |||||
| 3 | Jakub Rychlak | Gimnazjum nr 1 | III | Anna Łodkowska | Klasy Gimnazjum | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | |||||
| 4 | Natalia Wojciechowska | Gimnazjum nr 1 | Wyróżnienie | Anna Łodkowska | Klasy Gimnazjum | IPLAKAT- „Jan Paweł II – ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” | |||||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria | Klasa | ||
| 1 | „Kolorowe nutki” w składzie Paulina Schubert, Roksana Kuchcińska, Angelika Warzyńska, Nicole Białek, Paulina Sulowska | „Aniołek najładniejszy” | Szkoła Podstawowa nr 15 | I | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP I – III | |||
| 2 | „Coda” | „Bosy Pastuszek” | Szkoła Podstawowa nr 29 | II | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP I – III | |||
| 3 | Zespół w składzie Vanessa Czyż, Karolina Wałach, Zofia Dworniczak, Julia Rusinek | „Dziś w stajence małej” | Szkoła Podstawowa nr 37 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP I – III | |||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria |
Klasa |
||
| 1 | Fabian Kowalski | „Zagraj dziecku” | Szkoła Podstawowa nr 29 | I | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP I – III | |||
| 2 | Paulina Szubert | „Gwiazdki świecą” | Szkoła Podstawowa nr 15 | II | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP I – III | |||
| 3 | Nicol Mirga | „Gdy śliczna panna” | Szkoła Podstawowa nr 29 | III | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP I – III | |||
| 4 | Aleksandra Malinowska | „Gdy śliczna panna” | Szkoła Podstawowa nr 37 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP I – III | |||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria |
Klasa |
||
| 1 | „Perełki” (4 os.) | „Kolęda dla nieobecnych” | Szkoła Podstawowa nr 34 | I | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP IV-VI | |||
| 2 | „Radosne forte” w składzie Patrycja Nawara, Ewelina Rosiak, Zuzanna Malinowska, Mateusz Nita (4) | „W żłobie leży” | Szkoła Podstawowa nr 22 | II | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP IV-VI |
|||
| 3 | Duet: Marta Sitko, Wiktoria Opałenyk (2) | „Hej w dzień narodzenia” | Szkoła Podstawowa nr 22 | III | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP IV-VI |
|||
| 4 | „Fuga” (3 os.) | „Cich noc” | Szkoła Podstawowa nr 29 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy SP IV-VI | |||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria |
Klasa |
||
| 1 | Angelika Sar | „Maleńka gwiazdka” | Szkoła Podstawowa nr 34 | I | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP IV-VI |
|||
| 2 | Sebastian Bednarek | „Kolęda dla nieobecnych” | Szkoła Podstawowa nr 22 | II | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP IV-VI | |||
| 3 | Patryk Müller | „Wśród nocnej ciszy” | Szkoła Podstawowa nr 32 | III | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP IV-VI |
|||
| 4 | Weronika Mikulak | „Dzisiaj w Betlejem” | Szkoła Podstawowa nr 34 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy SP IV-VI | |||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria |
Klasa |
||
| 1 | Zespół w składzie Agata Jankowiak, Katarzyna Kozieł, Patrycja Barnaś, Arkadiusz Gadomski (4) | „Mikołaj jedzie tu tuż” | Gimnazjum nr 2 | I | Paweł Pluta | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy gimnazjum | ||
| 2 | Zespół „Akolada” w składzie Magdalena Kubiak, Wiktoria Krzyżanowska, Żaneta Pająk, Marta Leciej, Nicola Andrukowicz, Jakub Gołyszny (6) | „Przez pustynię piaski” | Gimnazjum nr 8 | II | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy gimnazjum | |||
| 3 | Duet: Magdalena Kubiak, Jakub Gołyszny (2) | „Pada śnieg” | Gimnazjum nr 8 | III | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy gimnazjum | |||
| 4 | Zespół w składzie Dawid Barnaś, Kacper Gadomski, Patrycja Barnaś, Arkadiusz Gadomski (4) | „Lulajże Jezuniu” | Gimnazjum nr 2 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- ZESPÓŁ |
Klasy gimnazjum | |||
| Lp. | Imię i nazwisko ucznia | Tytuł | Szkoła | Miejsce | Opiekun | Kategoria |
Klasa |
||
| 1 | Jakub Gołyszny | „Dziś nadzieja” | Gimnazjum nr 8 | I | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 2 | Paulina Łysikowska | „Gdy śliczna panna…” | MDK Batory | I | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 3 | Katarzyna Krzyszkowska | „Z narodzenia pana” | ZSO nr 2
( Gimnazjum nr 6) |
II | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 4 | Sandra Moś | „W żłobie leży” | MDK Batory | III | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 5 | Milena Joszko | „Lulajże jezuniu” | Gimnazjum nr 5 | III | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 6 | Andrzej Zuber | „Jezus Malusieńki” | Gimnazjum nr 5 | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
| 7 | Joanna Reczyńska | „Gdy się Chrystus rodzi’, „Cicha noc” | Gimnazjum nr 10 Ruda Śląska | Wyróżnienie | „KOLĘDA”
- SOLISTA |
Klasy gimnazjum | |||
Prosimy o informacje o błędach dotyczących danych występujących w powyższej tabeli. Dziękujemy
Napisz komentarz
Aktualności w kategorii...
Ostatnio w gimnazjum
Odliczamy...
- Wakacje zaczynają się:
za 39 dni, 23 godzin, 7 minut - Nowy rok szkolny zaczyna się:
za 105 dni, 22 godzin, 37 minut







